アイ・オー・データはどこの国?|独自の超解像技術を載せたゲーミングモニター GigaCrysta のメーカー
記事内に広告(アフィリエイトリンク)を含みます。広告表記
結論
アイ・オー・データは、石川県金沢市に本社がある日本のメーカーです。
- モニター
- 海外生産(海外の委託工場)
アイ・オー・データとは?
アイ・オー・データ機器は、石川県金沢市に本社を置く PC 周辺機器メーカーです。
GigaCrysta は、同社のゲーミングモニターのブランドです。
アイ・オー・データのモニターの産地一覧
GigaCrysta は、アイ・オー・データが企画・設計・サポートを担当し、海外の工場で生産しているブランドです。
低い解像度の映像をくっきり見せる「超解像技術」など、独自の映像処理機能を搭載しています。
保証はモデルによって 3〜5 年です。
型番が EX で始まるモデルは、家電量販店などの特定の販路だけで売られているモデルです。
2026 年に生産終了になったモデルが多いので、購入前に公式サイトで販売状況を確認してください。
筆者が使っている EX-GDQ271JA の感想は「EX-GDQ271JA のインプレ記事」にまとめています。
| モデル | 用途 | サイズ | 解像度 | パネル | リフレッシュレート | USB-C 給電 | 産地 | 特徴 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCD-GDQ271JA / EX-GDQ271JA(在庫限り) | ゲーミング | 27 型 | WQHD | IPS | 180Hz | — | 海外 | 筆者が使っているモデル | Amazon / 楽天 |
| LCD-GDQ271RAB | ゲーミング | 27 型 | WQHD | IPS | 320Hz | — | 海外 | — | Amazon / 楽天 |
| EX-GDQ271UA | ゲーミング | 27 型 | WQHD | IPS | 275Hz | — | 海外 | 275Hz はオーバークロック時。GCFX ブランド | Amazon / 楽天 |
| LCD-GDQ271UEL | ゲーミング | 27 型 | WQHD | 有機 EL | 280Hz | — | 海外 | QD-OLED。焼き付きも 3 年保証 | Amazon / 楽天 |
| LCD-GDQ271JLAQ | ゲーミング | 27 型 | WQHD | IPS | 200Hz | — | 海外 | Mini LED | Amazon / 楽天 |
| LCD-GDU271JLAQD | ゲーミング | 27 型 | 4K | IPS | 180Hz | — | 海外 | Mini LED(GigaCrysta S) | Amazon / 楽天 |
| LCD-GDU271JAD | ゲーミング | 27 型 | 4K | IPS | 160Hz | — | 海外 | フル HD なら 320Hz に切り替え可能 | Amazon / 楽天 |
| LCD-GCU271HXAB(生産終了) | ゲーミング | 27 型 | 4K | IPS | 160Hz | — | 海外 | — | Amazon / 楽天 |
| LCD-GD271JD(生産終了) | ゲーミング | 27 型 | フル HD | IPS | 180Hz | — | 海外 | — | Amazon / 楽天 |
| LCD-GC251RXAB(在庫限り) | ゲーミング | 24.5 型 | フル HD | IPS | 360Hz | — | 海外 | — | Amazon / 楽天 |
| LCD-GD254U / EX-GD254U | ゲーミング | 24.5 型 | フル HD | IPS | 320Hz | — | 海外 | — | Amazon / 楽天 |
| LCD-GD242UDB(生産終了) | ゲーミング | 23.8 型 | フル HD | IPS | 240Hz | — | 海外 | — | Amazon / 楽天 |
| EX-LDGC241UDB(生産終了) | ゲーミング | 23.8 型 | フル HD | IPS | 240Hz | — | 海外 | — | Amazon / 楽天 |
| EX-LDGC243HDB(生産終了) | ゲーミング | 23.8 型 | フル HD | IPS | 165Hz | — | 海外 | — | Amazon / 楽天 |
産地はブランド全体として公表・報道されている国で、モデルごとの原産国は製品の表示で確認してください。ほかのメーカーのモニターは「日本製モニター一覧」で比べられます。